Valores
Nº | Servicios | Descripción | Valores+I.V.A |
1º | Mantenimiento de Calderas Murales | Servicio de mantenimiento a calderas murales a gas, de tiro natural o forzado, con intercambiador de placa o bitermico, incluye calderas de condensación, se considera una inspeccion al sistema en general. | 2,5 UF |
2º | Mantenimiento de Calderas de Pie | Servicio de mantenimiento a caldas de pie y accesorios de la instalación como bombas, estanques de expansión, dispositivos de control y seguridad. | 4,5 UF |
3º | Termostatos Simples | Servicio de reemplazo de termostatos simples análogos | 1,4 UF |
4º | Termostatos Digitales | Servicio de reemplazo de termostatos digitales programables en horas de funcionamiento y temperaturas | 2,5 UF |
5º | Visita Técnica | Se considera una visita de inspección para identificar problemas y soluciones a instalaciones. | 1,37 UF |
*Los requerimientos como:
- Instalación de calderas murales y de piso.
- Instalación de equipos de Aire Acondicionado.
- Instalaciones de Calefacción.
- Servicio de Mantenimiento a Centrales Térmicas.
- Instalación de Placas solares.
- Otros.
- Serán evaluados y presupuestados previa inspección en terreno, solicite una visita técnica a través del área de contacto de nuestro sitio.